Desde 107.29 € IVA incl. 88.67 € s/IVA

Kariban K6130 - Chaqueta Hombre


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
36 UK (46) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 243
38 UK (48) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 129
40 UK (50) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 198
42 UK (52) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 113
44 UK (54) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 95
46 UK (56) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 89
48 UK (58) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 76
50 UK (60) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 60
52 UK (62) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 39
54 UK (64) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 7
56 UK (66) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 28
44 FR 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 169
68 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 152
70 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 147
0 artículos 0.00
Descripción

Kariban K6130

Esta chaqueta de hombre K6130 de la marca Kariban es el must-have, una chaqueta clásica para el día a día, para componer un look eficaz y elegante .
Está confeccionado en un tejido que mezcla poliéster , viscosa y elastano , con un forro de poliéster.
Está disponible en 3 colores: jaspeado, negro y azul marino; con tallas 36 UK a 56 UK, es decir 46 a 66 .
Es de alta calidad y tiene un suave forro de tafetán de poliéster.
También viene con dos bolsillos abotonados y un bolsillo para el teléfono en el interior , dos bolsillos de vivo con solapa y un bolsillo en el pecho .
Se cosen cuatro botones en los puños y dos en la parte delantera a modo de cierre.

Referencia: K6130
Tejido: 64 % poliéster, 34 % viscosa, 2 % elastano
Peso: 220 g/m²
Colores: Heather Charcoal, Negro, Azul Marino
Tallas: 46 a 66

¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Productos interesantes

Comentarios sobre Kariban K6130


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Kariban K6130 - Chaqueta Hombre Anthracite Heather
Anthracite Heather
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
36 UK (46) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 243
38 UK (48) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 129
40 UK (50) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 198
42 UK (52) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 113
44 UK (54) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 95
46 UK (56) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 89
48 UK (58) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 76
50 UK (60) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 60
52 UK (62) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 39
54 UK (64) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 7
56 UK (66) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 28
44 FR 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 169
68 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 152
70 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 147
Kariban K6130 - Chaqueta Hombre Azul marino
Azul marino
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
36 UK (46) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 307
38 UK (48) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 152
40 UK (50) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 322
42 UK (52) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 195
44 UK (54) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 249
46 UK (56) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 153
48 UK (58) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 131
50 UK (60) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 142
52 UK (62) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 122
54 UK (64) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 89
56 UK (66) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 46
44 FR 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 96
68 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 43
70 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 25
Kariban K6130 - Chaqueta Hombre Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
36 UK (46) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 35
38 UK (48) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 163
40 UK (50) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 107
42 UK (52) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 54
44 UK (54) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 221
46 UK (56) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 164
48 UK (58) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 62
50 UK (60) 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 177
52 UK (62) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 118
54 UK (64) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 128
56 UK (66) 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 64
44 FR 143.05 134.11 125.17 116.23 112.66 107.29 114
68 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 54
70 FR 150.43 141.03 131.62 122.22 118.46 112.82 49